On Line UPS Vision Spirit ONE 1 kVA Rack/Tower
Útfærsla fyrir 19" rekka eða turn. Hentar vel fyrir gagnaver, netþjóna, fjarskipta- eða öryggiskerfi.
Aflgjafi er 1000VA eða 1000W On-Line. Innbyggð 2*9Ah rafhlaða.
Möguleiki á auka rafhlöðueiningum til að auka uppitíma.
Model | Álag i wöttum | |||||||||||||
100W | 200W | 300W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400W | ||||
Spirit ONE 1kVA RT | 55 | 25 | 15 | 12 | 7 | 3,5 | ||||||||
Spirit ONE 1,5kVA RT | 80 | 45 | 30 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | ||||||
Spirit ONE 2kVA RT | 120 | 60 | 45 | 28 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3,5 | |||||
Spirit ONE 3kVA RT | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | |||
Spirit ONE 1kVA + 1KBP1RT | 180 | 120 | 70 | 50 | 35 | 20 | ||||||||
Spirit ONE 1kVA + 2KBP1RT | 360 | 180 | 140 | 100 | 70 | 45 | ||||||||
Spirit ONE 1kVA + 3KBP1RT | 540 | 280 | 180 | 150 | 100 | 70 | ||||||||
Spirit ONE 1,5kVA + 1KBP1,5RT | 300 | 180 | 120 | 90 | 60 | 45 | 30 | 20 | ||||||
Spirit ONE 1,5kVA + 2KBP1,5RT | 600 | 320 | 220 | 160 | 110 | 80 | 60 | 50 | ||||||
Spirit ONE 1,5kVA + 3KBP1,5RT | 850 | 480 | 320 | 240 | 160 | 110 | 90 | 75 | ||||||
Spirit ONE 2kVA + 1KBP2RT | 460 | 230 | 160 | 130 | 80 | 55 | 45 | 35 | 20 | |||||
Spirit XL G 2kVA + 2KBP2RT | 700 | 420 | 300 | 200 | 140 | 100 | 80 | 60 | 45 | |||||
Spirit XL G 2kVA + 3KBP2RT | 1000 | 600 | 460 | 360 | 210 | 150 | 110 | 90 | 60 | |||||
Spirit ONE 3kVA + 1KBP3RT | 660 | 420 | 240 | 180 | 120 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |||
Spirit ONE 3kVA + 2KBP3RT | 1200 | 800 | 500 | 360 | 240 | 180 | 120 | 95 | 65 | 50 | 40 | |||
Spirit ONE 3kVA + 3KBP3RT | 1600 | 1200 | 720 | 500 | 360 | 240 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | |||
Uppitími i mínutum miðað við álag |