Uni-Trend UT682 línuleitar tæki með paratester fyrir Cat kapla
Uni-Trend UT682 línuleitar tæki með paratester fyrir Cat kapla.
| Specifications | Range | UT682 | |
| Wire tracking features | Wire types | LAN cable\telephone line\coaxial cable\electric wire | |
| Indication light for signal strength | √ | ||
| Live switchboard wire tracing | √ | ||
| Switchboard wire tracing distance | ≥100m | ||
| Telephone lines tracking distance | ≥3000m | ||
| Unshielded cables tracking distance | ≥320m | ||
| Shielded cables tracking distance | ≥320m | ||
| Open and short circuit test | √ | ||
| Polarity indication for telelphone lines |
DCV function, range: ±(5V~52V) |
√ | |
| Telephone lines and LAN cables distinction | Jacks distinction | √ | |
| Broken wire tracking | √ | ||
| Transmitter output voltage | ≥12V peak-peak | ||
| Transmitter low battery indication | 6.6V±0.5V | ||
| Transmitter power supply | 9V battery | √ | |
| Max transmitter working current | 25mA | ||
| Headphone jack for receiver | √ | ||
| Receiver power supply | 9V battery | √ | |
| Max receiver standby current | ~10mA | √ | |
| Max receiver operating current | <40mA (AC, RMS) | √ | |






